55.3 F
Nova Iorque
quarta-feira, novembro 26, 2025

Deputado Célio Moura líder da oposição no estado critica proposta de Bolsonaro que quer extinguir municípios com até 5 mil habitantes

O deputado federal Célio Moura (PT/TO), líder da oposição no estado criticou nesta terça-feira, no plenário da câmara federal, a Proposta de Bolsonaro de extinguir municípios que tem até 5 mil habitantes. No Tocantins ela atingiria cerca de 69 cidades.

“Esse presidente Bolsonaro não tem limites, ameaça nosso estado ao propor extinguir municípios com até 5 mil habitantes. O Tocantins tem 69. Todos eles em risco de ser extinto com essa Proposta”, falou.

Confira a lista dos municípios do Estado com menos de 5 mil habitantes:

1 Combinado 4 843

2 Pau d’Arco 4 831

3 Santa Rosa do Tocantins 4 811

4 Bom Jesus do Tocantins 4 779

5 São Sebastião do Tocantins 4 757

6 Aparecida do Rio Negro 4 741

7 Dueré 4 687

8 Sampaio 4 627

9 Riachinho 4 604

10 Ponte Alta do Bom Jesus 4 601

11 Barra do Ouro 4 549

12 Bernardo Sayão 4 469

13 Pindorama do Tocantins 4 464

14 Cariri do Tocantins 4 321

15 Novo Acordo 4 287

16 Recursolândia 4 244

17 Lagoa do Tocantins 4 237

18 Nova Rosalândia 4 215

19 Conceição do Tocantins 4 124

20 Carrasco Bonito 4 059

21 São Valério 4 017

22 Nazaré 3 959

23 Fátima 3 841

24 Jaú do Tocantins 3 819

25 Itapiratins 3 758

26 Lizarda 3 748

27 Aurora do Tocantins 3 731

28 Presidente Kennedy 3 692

29 Muricilândia 3 514

30 Bandeirantes do Tocantins 3 512

31 Angico 3 417

32 Maurilândia do Tocantins 3 403

33 Santa Maria do Tocantins 3 381

34 Sandolândia 3 378

35 Chapada da Natividade 3 334

36 Porto Alegre do Tocantins 3 108

37 Lajeado 3 101

38 São Salvador do Tocantins 3 070

39 Luzinópolis 3 060

40 Piraquê 3 023

41 Centenário 2 874

42 Santa Tereza do Tocantins 2 834

43 Rio dos Bois 2 811

44 Talismã 2 773

45 Novo Jardim 2 698

46 Pugmil 2 660

47 Mateiros 2 638

48 Tupiratins 2 613

49 Fortaleza do Tabocão 2 576

50 Abreulândia 2 564

51 Carmolândia 2 556

52 Santa Terezinha do Tocantins 2 528

53 Itaporã do Tocantins 2 435

54 Santa Rita do Tocantins 2 344

55 Novo Alegre 2 332

56 Cachoeirinha 2 266

57 Monte Santo do Tocantins 2 263

58 Juarina 2 202

59 Brasilândia do Tocantins 2 191

60 Taipas do Tocantins 2 131

61 Rio da Conceição 2 088

62 Ipueiras 1 977

63 Sucupira 1 946

64 Lavandeira 1 892

65 Tupirama 1 860

66 Crixás do Tocantins 1 708

67 São Félix do Tocantins 1 572

68 Chapada de Areia 1 401

69 Oliveira de Fátima 1 106

Últimas Notícias

Multa por abandono de animais e reinserção de pais de PCDs: principais projetos de Jorge Frederico são aprovados na Assembleia

Foram aprovados no Plenário da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira...

Sem pagamento dos direitos atrasados, educação paralisa atividades nesta quarta (26), em Palmas

Os profissionais da Rede Municipal de Educação de Palmas...

Aleto apresenta aplicativo que amplia transparência de emendas parlamentares

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) apresentou, na tarde...

Veja também