Candidato pelo Amazonas, Omar Aziz registrou a maior vantagem da região: 58,51% dos votos válidos no Estado
Eleitores dos nove estados da Amazônia Legal foram às urnas neste domingo (5) para eleger, entre outros cargos, um nome para ocupar a cadeira de senador no Congresso Nacional. Os eleitos têm a responsabilidade de zelar pelos direitos constitucionais do povo, julgar o Presidente da República, além de analisar e votar projetos de lei, entre outras atividades. Confira abaixo:
| Senador eleito | Estado | Porcentagem de votos | Número de votos | 
|---|---|---|---|
| Gladson Cameli (PP) | Acre | 55,97% | 130460 | 
| Davi Alcolumbre (DEM) | Amapá | 36,25% | 130777 | 
| Omar Aziz (PSD) | Amazonas | 58,51% | 922653 | 
| Roberto Rocha (PSB) | Maranhão | 51, 49% | 1456381 | 
| Wellington Fagundes (PR) | Mato Grosso | 48,20% | 638768 | 
| Paulo Rocha (PT) | Pará | 46,10% | 1532953 | 
| Acir Gurgacz (PDT) | Rondônia | 42,02% | 311657 | 
| Telmário Mota (PDT) | Roraima | 41,20% | 91037 | 
| Katia Abreu (PMDB) | Tocantins | 41, 65% | 2811983 | 


