O presidente da República Jair Bolsonaro Foto: Jorge William / Agência O Globo

Pacto Federativo, que foi entregue nesta terça-feira, 5, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê a redução do número de municípios com a restrição para a criação de novas cidades e a incorporação pelo município vizinho de cidades com menos de 5.000 habitantes e com arrecadação própria menor que 10% de sua receita total.

O governo não informou, até o momento, quantas localidades seriam atingidas pela nova regra. Segundo o secretário de Fazenda do ministério da Economia, Waldery Rodrigues Junior, 1.254 cidades tem o potencial de serem atingidas. A extinção dos municípios que tivessem dentro desses requisitos aconteceria a partir de 2026, caso a PEC do Pacto Federativo seja aprovada. 

O Brasil tem 1.253 municípios com menos de 5.000 habitantes, segundo a última estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada em agosto. O número equivale a 22,5% do total de 5.570 municípios brasileiros. Desses, três deles têm menos de 1.000 habitantes, de acordo com a última estimativa, de julho de 2019: Serra da Saudade (MG), com 781 pessoas; a paulista Borá, com 837; e Araguainha (MT), com 935.

Questionado sobre a medida ser um dos pontos para desidratação do pacto federativo, devido à impopularidade do tema nas vésperas das eleições municipais de 2020, o ministro Paulo Guedes afirmou que é um tema que o Congresso terá que discutir. “Quem é que tem que resolver se município é com 5 mil, 10 mil pessoas? Sou eu ou o Congresso? Não sabemos qual é o tamanho ideal então é um tema legítimo para o Congresso discutir”, afirmou.

Confira a lista dos municípios do Estado com menos de 5 mil habitantes:

1 Combinado 4 843

2 Pau d’Arco 4 831

3 Santa Rosa do Tocantins 4 811

4 Bom Jesus do Tocantins 4 779

5 São Sebastião do Tocantins 4 757

6 Aparecida do Rio Negro 4 741

7 Dueré 4 687

8 Sampaio 4 627

9 Riachinho 4 604

10 Ponte Alta do Bom Jesus 4 601

11 Barra do Ouro 4 549

12 Bernardo Sayão 4 469

13 Pindorama do Tocantins 4 464

14 Cariri do Tocantins 4 321

15 Novo Acordo 4 287

16 Recursolândia 4 244

17 Lagoa do Tocantins 4 237

18 Nova Rosalândia 4 215

19 Conceição do Tocantins 4 124

20 Carrasco Bonito 4 059

21 São Valério 4 017

22 Nazaré 3 959

23 Fátima 3 841

24 Jaú do Tocantins 3 819

25 Itapiratins 3 758

26 Lizarda 3 748

27 Aurora do Tocantins 3 731

28 Presidente Kennedy 3 692

29 Muricilândia 3 514

30 Bandeirantes do Tocantins 3 512

31 Angico 3 417

32 Maurilândia do Tocantins 3 403

33 Santa Maria do Tocantins 3 381

34 Sandolândia 3 378

35 Chapada da Natividade 3 334

36 Porto Alegre do Tocantins 3 108

37 Lajeado 3 101

38 São Salvador do Tocantins 3 070

39 Luzinópolis 3 060

40 Piraquê 3 023

41 Centenário 2 874

42 Santa Tereza do Tocantins 2 834

43 Rio dos Bois 2 811

44 Talismã 2 773

45 Novo Jardim 2 698

46 Pugmil 2 660

47 Mateiros 2 638

48 Tupiratins 2 613

49 Fortaleza do Tabocão 2 576

50 Abreulândia 2 564

51 Carmolândia 2 556

52 Santa Terezinha do Tocantins 2 528

53 Itaporã do Tocantins 2 435

54 Santa Rita do Tocantins 2 344

55 Novo Alegre 2 332

56 Cachoeirinha 2 266

57 Monte Santo do Tocantins 2 263

58 Juarina 2 202

59 Brasilândia do Tocantins 2 191

60 Taipas do Tocantins 2 131

61 Rio da Conceição 2 088

62 Ipueiras 1 977

63 Sucupira 1 946

64 Lavandeira 1 892

65 Tupirama 1 860

66 Crixás do Tocantins 1 708

67 São Félix do Tocantins 1 572

68 Chapada de Areia 1 401

69 Oliveira de Fátima 1 106

Fonte: Veja